Razón y Palabra Bienvenidos a Razón y Palabra.
Primera Revista Electrónica especializada en Comunicación
Sobre la Revista Contribuciones Directorio Buzón Motor de búsqueda


Febrero - Marzo 2002

 

Número del mes
 
Números anteriores
 
Editorial
 
Sitios de Interés
 
Novedades Editoriales
 
Ediciones especiales



Proyecto Internet


Carr. Lago de Guadalupe Km. 3.5,
Atizapán de Zaragoza
Estado de México.

Tels. (52) 58 64 56 13
Fax. (52) 58 64 56 13

Cuadro 1
Crecimiento de las escuelas de comunicación en América Latina
 
PAIS
No. TOTAL
AMERICALATINA%
CAPITAL%
INTERIOR%
ARGENTINA 14 8.0% 4 28% 10 72%
BOLIVIA 2 1.1% 2 100% 0 0%
BRASIL 71 40.8% 2 3% 69 97%
CHILE 6 3.4% 5 83% 1 17%
COLOMBIA 9 5.1% 4 44% 5 56%
COSTA RICA 2 1.1% 2 100% 0 0%
CUBA 2 1.1% 1 50% 1 50%
ECUADOR 3 1.7% 1 33% 2 67%
EL SALVADOR 1 0.5% 1 100% 0 0%
GUATEMALA 2 1.1% 2 100% 0 0%
HONDURAS 2 1.1% 2 100% 0 0%
MÉXICO 42 24.1% 13 30% 29 69%
NICARAGUA 1 0.5% 1 100% 0 0%
PANAMA 2 1.1% 2 100% 0 0%
PARAGUAY 2 1.1% 2 100% 0 0%
PERU 8 4.5% 3 50% 3 50%
PUERTO RICO 2 1.1% 1 50% 1 50%
REPUBLICA DOMINICANA 1 0.5% 1 100% 0 0%
URUGUAY 1 0.5% 1 100% 0 0%
VENEZUELA 3 1.7% 2 67% 1 33%
TOTALES 174 100% 52 31.5% 113 68.5%

Fuente: La Formación Universitaria de Comunicadores Sociales en América Latina, Federación Latinoamericana de Asociaciones de Facultades de Comunicación Social.(FELAFACS), México, D.F., 1982, página 11.